Home

Citlivý Obchod snadno kolík obyvatel má česká republika Riot Domorodý Záloha

Počet obyvatel Česka letos do září stoupl na 10,68 milionu. Narodilo se ale  méně dětí než loni | Hospodářské noviny (HN.cz)
Počet obyvatel Česka letos do září stoupl na 10,68 milionu. Narodilo se ale méně dětí než loni | Hospodářské noviny (HN.cz)

Aktuální populační vývoj v kostce | ČSÚ
Aktuální populační vývoj v kostce | ČSÚ

Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v roce 2020 | ČSÚ v hl. m. Praze
Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v roce 2020 | ČSÚ v hl. m. Praze

Počet obyvatel letos vzrostl téměř o 19 tisíc, především kvůli migraci. V  Česku nyní žije 10,6 milionu lidí | Hospodářské noviny (HN.cz)
Počet obyvatel letos vzrostl téměř o 19 tisíc, především kvůli migraci. V Česku nyní žije 10,6 milionu lidí | Hospodářské noviny (HN.cz)

Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2022. Počet obyvatel vzrostl o 3,2 tisíce  na 10,52 milionu. Přírůstek byl vytvořen pouze kladným saldem zahraniční  migrace | Kurzy.cz
Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2022. Počet obyvatel vzrostl o 3,2 tisíce na 10,52 milionu. Přírůstek byl vytvořen pouze kladným saldem zahraniční migrace | Kurzy.cz

V Česku v pololetí stoupl počet obyvatel, nejvíc jich má podle ČSÚ  Středočeský kraj | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
V Česku v pololetí stoupl počet obyvatel, nejvíc jich má podle ČSÚ Středočeský kraj | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Co přinesla minulá sčítání | Statistika&My
Co přinesla minulá sčítání | Statistika&My

Sčítání lidu 2021: Jak velké jsou cílové skupiny v Česku? | MediaGuru
Sčítání lidu 2021: Jak velké jsou cílové skupiny v Česku? | MediaGuru

Demografický informační portál Články
Demografický informační portál Články

Počet obyvatel se zvýšil jen díky přistěhovalcům. Hlavně Slovákům a  Ukrajincům — ČT24 — Česká televize
Počet obyvatel se zvýšil jen díky přistěhovalcům. Hlavně Slovákům a Ukrajincům — ČT24 — Česká televize

Vývoj obyvatelstva v krajích v letech 2011 až 2020 - Revue pro sociální  politiku a výzkum ღ
Vývoj obyvatelstva v krajích v letech 2011 až 2020 - Revue pro sociální politiku a výzkum ღ

Česko má přes 10,6 milionu obyvatel, vrací se na úroveň z konce války -  iDNES.cz
Česko má přes 10,6 milionu obyvatel, vrací se na úroveň z konce války - iDNES.cz

Česko bude postupně vymírat. Statistický úřad zveřejnil demografickou  projekci do roku 2100 | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
Česko bude postupně vymírat. Statistický úřad zveřejnil demografickou projekci do roku 2100 | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Počet obyvatel České republiky opět vzrostl | Globe24.cz
Počet obyvatel České republiky opět vzrostl | Globe24.cz

Obyvatelstvo a sídla | Česká republika – Tematický atlas | Pedagogická  fakulta Masarykovy univerzity
Obyvatelstvo a sídla | Česká republika – Tematický atlas | Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Aktuální populační vývoj v kostce | ČSÚ
Aktuální populační vývoj v kostce | ČSÚ

Obyvatelstvo Česka – Wikipedie
Obyvatelstvo Česka – Wikipedie

Statistiky fotografů v České republice - Petr Doležal
Statistiky fotografů v České republice - Petr Doležal

Podle výsledků sčítání lidu žilo k 27. březnu 2021 v Česku 10 524 167  obyvatel. Jejich průměrný věk byl 42,7 let a mezi sečtenými bylo 50,7 % žen  a 49,3 % mužů. | Kurzy.cz
Podle výsledků sčítání lidu žilo k 27. březnu 2021 v Česku 10 524 167 obyvatel. Jejich průměrný věk byl 42,7 let a mezi sečtenými bylo 50,7 % žen a 49,3 % mužů. | Kurzy.cz

Obyvatelstvo Česka – Wikipedie
Obyvatelstvo Česka – Wikipedie

Obyvatelstvo Česka – Wikipedie
Obyvatelstvo Česka – Wikipedie

Obyvatelstvo Česka – Wikipedie
Obyvatelstvo Česka – Wikipedie

Obyvatel ČR díky zahraniční migraci v 1. čtvrtletí přibylo 3200 na 10,52  mil. | ČeskéNoviny.cz
Obyvatel ČR díky zahraniční migraci v 1. čtvrtletí přibylo 3200 na 10,52 mil. | ČeskéNoviny.cz

Počet obyvatel Česka v prvním pololetí stoupl na 10,526 milionu |  ČeskéNoviny.cz
Počet obyvatel Česka v prvním pololetí stoupl na 10,526 milionu | ČeskéNoviny.cz