Home

Pištění Nahoru trolejbus brožová silvie všb barvivo generace dar

PDF) Critical Incident Technique as an Instrument for Assessing the Service  Quality in a Chosen E-Shop | Alfredo Gorrochotegui - Academia.edu
PDF) Critical Incident Technique as an Instrument for Assessing the Service Quality in a Chosen E-Shop | Alfredo Gorrochotegui - Academia.edu

Silvie BROZOVA | VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava | Department  of Non-ferrous Metals, Refining and Recycling | Research profile
Silvie BROZOVA | VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava | Department of Non-ferrous Metals, Refining and Recycling | Research profile

Na Muralu Bazaly se podílela i VŠB-TUO - Univerzitní magazín Akademik VŠB -TUO
Na Muralu Bazaly se podílela i VŠB-TUO - Univerzitní magazín Akademik VŠB -TUO

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě - VŠB-TUO
Mezinárodní den žen a dívek ve vědě - VŠB-TUO

Efficiency of hydrogen utilization in reduction processes in ferrous  metallurgy
Efficiency of hydrogen utilization in reduction processes in ferrous metallurgy

Silvie BROZOVA | VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava | Department  of Non-ferrous Metals, Refining and Recycling | Research profile
Silvie BROZOVA | VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava | Department of Non-ferrous Metals, Refining and Recycling | Research profile

Silvie BROZOVA | VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava | Department  of Non-ferrous Metals, Refining and Recycling | Research profile
Silvie BROZOVA | VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava | Department of Non-ferrous Metals, Refining and Recycling | Research profile

Silvie BROZOVA | VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava | Department  of Non-ferrous Metals, Refining and Recycling | Research profile
Silvie BROZOVA | VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava | Department of Non-ferrous Metals, Refining and Recycling | Research profile

Disparities in Methods Used to Determine Microplastics in the Aquatic  Environment: A Review of Legislation, Sampling Process an
Disparities in Methods Used to Determine Microplastics in the Aquatic Environment: A Review of Legislation, Sampling Process an

Silvie BROZOVA | VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava | Department  of Non-ferrous Metals, Refining and Recycling | Research profile
Silvie BROZOVA | VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava | Department of Non-ferrous Metals, Refining and Recycling | Research profile

Ironmaking and Steelmaking Processes | springerprofessional.de
Ironmaking and Steelmaking Processes | springerprofessional.de

Silvie BROZOVA | VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava | Department  of Non-ferrous Metals, Refining and Recycling | Research profile
Silvie BROZOVA | VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava | Department of Non-ferrous Metals, Refining and Recycling | Research profile

Metals | Free Full-Text | Hydrometallurgical Recycling Process for Mobile  Phone Printed Circuit Boards Using Ozone
Metals | Free Full-Text | Hydrometallurgical Recycling Process for Mobile Phone Printed Circuit Boards Using Ozone

Silvie BROZOVA | VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava | Department  of Non-ferrous Metals, Refining and Recycling | Research profile
Silvie BROZOVA | VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava | Department of Non-ferrous Metals, Refining and Recycling | Research profile

Silvie BROZOVA | VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava | Department  of Non-ferrous Metals, Refining and Recycling | Research profile
Silvie BROZOVA | VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava | Department of Non-ferrous Metals, Refining and Recycling | Research profile

POSSIBILITIES OF OBTAINING ZINC AND IRON AFTER LEACHING OF GALVANIC SLUDGES  1Silvie BROŽOVÁ, 1Jaromír DRÁPALA, 1Jana MICZKOV
POSSIBILITIES OF OBTAINING ZINC AND IRON AFTER LEACHING OF GALVANIC SLUDGES 1Silvie BROŽOVÁ, 1Jaromír DRÁPALA, 1Jana MICZKOV

Silvie BROZOVA | VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava | Department  of Non-ferrous Metals, Refining and Recycling | Research profile
Silvie BROZOVA | VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava | Department of Non-ferrous Metals, Refining and Recycling | Research profile

Silvie BROZOVA | VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava | Department  of Non-ferrous Metals, Refining and Recycling | Research profile
Silvie BROZOVA | VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava | Department of Non-ferrous Metals, Refining and Recycling | Research profile

Silvie BROZOVA | VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava | Department  of Non-ferrous Metals, Refining and Recycling | Research profile
Silvie BROZOVA | VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava | Department of Non-ferrous Metals, Refining and Recycling | Research profile

Z obsahu
Z obsahu

Materials | Free Full-Text | The Effect of Rare Earth Metals Alloying on  the Internal Quality of Industrially Produced Heavy Steel Forgings
Materials | Free Full-Text | The Effect of Rare Earth Metals Alloying on the Internal Quality of Industrially Produced Heavy Steel Forgings

Na Muralu Bazaly se podílela i VŠB-TUO - Univerzitní magazín Akademik VŠB -TUO
Na Muralu Bazaly se podílela i VŠB-TUO - Univerzitní magazín Akademik VŠB -TUO

IRON AND STEELMAKING 2019
IRON AND STEELMAKING 2019

Věda je kouzlo, které funguje - Univerzitní magazín Akademik VŠB-TUO
Věda je kouzlo, které funguje - Univerzitní magazín Akademik VŠB-TUO

Silvie BROZOVA | VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava | Department  of Non-ferrous Metals, Refining and Recycling | Research profile
Silvie BROZOVA | VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava | Department of Non-ferrous Metals, Refining and Recycling | Research profile

Metals | Free Full-Text | Hydrometallurgical Recycling Process for Mobile  Phone Printed Circuit Boards Using Ozone
Metals | Free Full-Text | Hydrometallurgical Recycling Process for Mobile Phone Printed Circuit Boards Using Ozone